美标閥門的(de)壓力等級表相遇 🚩白雪㊙️
美(mei)标閥門的壓力(lì)等級表
壓(ya)力等級 | 應用墊(nian)片 | 應用螺栓/螺(luo)母 | ||
公制) | (低(dī)要求) | (低要求) | ||
1 | 1.0 | 石(shí)棉墊片 | ||
1a | 1.0 | 石棉墊(nian)片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | |
2 | 2.0 | 150 | 石棉墊片 | |
1.6 | 石棉墊(nian)片,纏繞墊片 | ; | ||
3 | 5.0 | 300 | 纏(chan)繞墊片 | 35CrMoA/35#; |
3a | 2.5 | 纏繞墊(nian)片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
4 | 6.8 | 400 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
4a | 4.0 | 纏(chan)繞墊片 | 35CrMoA/35#;; | |
(MF) | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | |||
5 | 纏繞墊(nian)片,八角形金屬(shu)墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | ||
/OCTAGON TYPE RING | ||||
5a | 600 | 纏繞墊片(pian), | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
(MF) | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | |||
6 | 800 | 纏繞墊片 | ;25Cr2MoVA/35CrMo; | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ||||
7 | 15.0 | 900 | 八角(jiǎo)形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 |
或(huò)缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | |||
8 | 1500 | 八角形金(jin)屬墊片/OCTAGON TYPE | ||
RING(或缺省(shěng) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | |||
42.0 | 2500 | ;ASTM A194 | ||
RING() | B16/A194 4; | |||
A | ||||
B | ||||
C | ||||
注:¬每(mei)個閥選用何種(zhǒng)材料的墊片和(he)螺栓、螺母由“閥(fa)體材料”确💯定。
®等級1a、2a、3a、4a、5a适用于(yú)JB标準閥門。
RING(或缺(quē)省)
ASTM A453 660A/A194 8C
8
1500
八角形金屬(shu)墊片/OCTAGON TYPE
ASTM A194 B7/A194 2HASTM A194
RING()
B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C
2500
八(bā)角形金屬墊片(piàn)/OCTAGON TYPE
或缺省)
B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C
A
B
C
注:¬每個(gè)閥選用何種材(cai)料的墊片和螺(luo)栓、螺母由“閥體(ti)💞材料👌”确定。
®等級1a、2a、3a、4a、5a适用于JB标(biao)準閥門。
